Summit 35 Summit40
Summit 35 IRC RACER / CRUISER
■写真を表示するには、JavaScriptを有効にする必要があります。インストールしてください。 Length Dmensions | | | | SAIL Dimensions | | |
|---|
| Length Overall | 10.70m | 35.09ft | | I | 14.300m | 46.90t |
|---|
| Waterline Length | 9.20m | 30.17ft | | J | 4.117m | 13.50ft |
|---|
| Beam | 3.48m | 11.40ft | | P | 14.300m | 46.90ft |
|---|
| Draft | 2.20m | 7.21ft | | E | 5.050m | 16.56ft |
|---|
| Displacement | 4,950kg | 10,920lbs | | LP | 104% | - |
|---|
| Ballast | 2,400kg | 5.300lbs | | STL | 5.650m | 18.53ft |
|---|
- | | | | Headsail area | 31.28㎡ | 337ft |
|---|
- | | | | Mainsail Area | 44.16㎡ | 479ft |
|---|
- | | | | Spinnnaker Area-Sprit | 135㎡ | 1410ft |
|---|
SPECIFCATIONS Hull & Deck
Vinylester resin with E-glass and form composite infusion hull & deck.
Uni-directional.Bi-axial and Tri-axial E-glass fabrics.
Engineered &build to meet or exceed ABS & ISO standards.
Complies with Europian RCD (CE Mark) Category A Standerds.
SG Iron keel with lead bulb epoxy coated.
Andoized aluminum keel grid.
Gelcote hull & deck.
Bonded hull to deck joint.
Primary Bulkheads are composite bonded to hull & deck.
Structural GRP Interior Glass Unit bonded to hull.
600kg SG Iron keel fin with 1,800kg lead bulb.
Blanced carbon fiber spade rudder.